Macam-Macam Web Browser Kekurangan Dan Kelebihan Dalam Bentuk Tabel
No | Nama Browser | Keterangan | Kelebihan | Kekurangan |
1 | Google Chrome | Google Chrome yaitu sebuah penjelajah web open source yang dikembangkan oleh Google | ü Ringan dan gesit, termasuk ketika start pertama kali dan berpindah tab ü Desainnya simpel dan minimalis ü Updatenya mudah ü Sistem security kuat, dikala ini menjadi browser yang paling tahan terhadap serangan hacker | ü Statis,fiturnya kurang banyak ü Untuk kecepatannya masih sanggup dibilang kurang stabil, alasannya yaitu dikala mencoba membandingkannya dengan FireFox,terlihat jauh lebih usang dalam proses loading. ü Karena sanggup dibilang browser yang dalam masa pertumbuhan, tampilan yang ditayangkan oleh chrome kurang menarik, dan sanggup dibilang hampir sama dengan tampilan aplikasi opera. |
2 | Mozilla Firefox | Mozilla Firefox (aslinya berjulukan Phoenix dan lalu untuk sesaat dikenal sebagai Mozilla Firebird) yaitu penjelajah web antar platform gratis yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan sukarelawan | ü Banyak fitur komplemen ( add ons ), menyerupai pecahan puzzle, add ons ini bias dibongkar pasang sesuai dengan kebutuhan user ü Bandel, cocok untuk membuka situs – situs multimedia ü Updatenya mudah ü System security kuat | ü Mozila Firefox tidak mempunyai pertahanan yang cukup bagus terhadap serangan popup bila kita membuka website dengan banyak popup, yang bias mengganggu kenyamanan browsing. ü Loading usang dikala mulai start, apalagi kalau banyak adds-on yang terinstall. ü Mozilla firefox, mirip browser lain, pada umumnya tidak mempunyai pertahanan yang baik untuk menangani malware. Malware yaitu sejenis virus yang menginfeksi computer yang biasanya untuk mencuri data – data computer yang diinfeksi. ü Mozilla firefox sering crash terhadap aplikasi – aplikasi lain di computer, sehingga komputer tidak sanggup dipakai alasannya yaitu hang. ü Mozilla firefox memakan memori yang sangat besar. Apalagi kalau membuka banyak tab atau windows sekaligus |
3 | Safari | Safari dibentuk oleh Apple Inc, perusahaan yang juga memproduksi computer macintosh, ipod, dan juga iphone | ü Tampilannya anggun ( ciri khas produk apple ) ü Ada kemudahan untuk memperkecil bandwith ü Lebih cepat dari opera ( bukan turbo ) | ü Sering macet ( app crash ) pada versi windowsnya ü Plug in / Add On lebih sedikit daripada Mozzila atau Opera |
4 | Opera | Opera dikembangkan oleh software company yaitu salah satu Web Browser dan juga internet suite. Jika firefox punya add – ons, Opera punya “Opera Widgets”. Sebuah aplikasi web kecil yang dilankan bersamaan dengan Opera yang mempunyai kegunaan tertentu, layaknya Add – Ons Firefox | ü Ringan ü Memiliki email client dan rss sendiri, jadi tidak perlu menggunakan email client lainseperti Outlook, Thunderbird dan lainnya ü Pemanggilan kembali cache sepat ü Diklaim sebagai browser tercepar di dunia ( pada versi turbo ) ü Fitur keamanan situsnya lebih lengkap untuk menangkal virus dari internet yang merusak dan mencuri data | ü Agak lambat dalam membaca script pada beberapa halaman situs ü Untuk mengupdatenya harus mendownload kembali file masternya ü Sering error kalau dipakai untuk menyimpan halaman ü Tidak bias meneriman format tetentu mirip XML dan ada beberapa situs developer game yang tidak bias dibuka. |
5 | Internet Explorer | Internet Explorer sebelumnya dikenal sebagai Microsoft Internet Explorer, disingkat IE ,browser ini bawaan dari windows itu sendiri | ü Menyediakan Add – Ons, walaupun tidak sebanyak Firefox ü Khusus IE8, tampilannya lebih elegan dan menarik ü Bagi pengguna Windows Live maka akan dimanjakan dengan tab bookmark yang terhubung ke fitur – fitur milik windows live. | ü Gagal membaca script dibeberapa halaman situs ( khususnya CSS ) ü Berat dikala awal start dan dikala membuka tab baru ü Internet Explorer 8 gampang dan pernah dijebol dengan hacker ü Internet Explorer 8 mengambil 380 MB space memori computer dengan 2 GB memori di OS Vista, sedangkan versi yang sbelumnya hanya membutuhkan 159 MB memori. |





Post a Comment for "Macam-Macam Web Browser Kekurangan Dan Kelebihan Dalam Bentuk Tabel"